| Bacheca dei trofei | 
|---|
| Semplificazioni Frazioni Equivalenti Addizioni Sottrazioni Moltiplicazione Divisione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abilità | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | 
| Semplificare le frazioni 1 |  |  |  |  |  | 
| Semplificare le frazioni 2 |  |  |  |  |  | 
| Massimo Comune Divisore |  |  |  |  |  | 
| Frazioni Equivalenti |  |  |  |  |  | 
| Addizioni con le frazioni 1 |  |  |  |  |  | 
| Addizioni con le frazioni 2 |  |  |  |  |  | 
| Addizioni con le frazioni 3 |  |  |  |  |  | 
| Addizioni con le frazioni 4 |  |  |  |  |  | 
| Sottrazioni con le frazioni 1 |  |  |  |  |  | 
| Sottrazioni con le frazioni 2 |  |  |  |  |  | 
| Sottrazioni con le frazioni 3 |  |  |  |  |  | 
| Moltiplicazione con le frazioni 1 |  |  |  |  |  | 
| Moltiplicazioni con le frazioni 2 |  |  |  |  |  | 
| Moltiplicazioni con le frazioni 3 |  |  |  |  |  | 
| Divisioni con le frazioni 1 |  |  |  |  |  | 
 

 
						